Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย
| TR. | WR. | University |
| 1 | 316 | KasetsartUniversity |
| 2 | 334 | ChulalongkornUniversity |
| 3 | 443 | MahidolUniversity |
| 4 | 448 | PrinceofSongklaUniversity |
| 5 | 510 | ChiangMaiUniversity |
| 7 | 617 | ThammasatUniversity |
| 6 | 580 | KhonKaenUniversity617ThammasatUniversity |
| 8 | 771 | KingMongkut´sUniversityofTechnologyThonburi |
| 9 | 852 | NaresuanUniversity |
| 10 | 909 | AsianInstituteofTechnologyThailand |
| 11 | 914 | BuraphaUniversity |
| 12 | 1073 | SuranareeUniversityofTechnology |
| 13 | 1101 | MahasarakhamUniversity |
| 14 | 1122 | SilpakornUniversity |
| 15 | 1125 | KingMongkut'sInstituteofTechnologyLadkrabang |
| 16 | 1244 | SrinakharinwirotUniversity |
| 17 | 1283 | UniversityoftheThaiChamberofCommerce |
| 18 | 1428 | RamkhamhaengUniversity |
| 19 | 1466 | SripatumUniversity |
| 20 | 1687 | AssumptionUniversityofThailand |
| 21 | 1702 | UbonratchathaniUniversity |
| 22 | 1822 | BangkokUniversity |
| 23 | 1845 | RajamangalaUniversityofTechnologyLanna |
| 24 | 1867 | KingMongkut'sUniversityofTechnologyNorthBangkok |
| 25 | 1916 | NationalInstituteofDevelopmentAdministration |
| 26 | 1958 | MaejoUniversity |
| 27 | 1968 | WalailakUniversity |
| 28 | 2069 | RajamangalaUniversityofTechnologyPhraNakhon |
| 29 | 2105 | SukhothaiThammathiratOpenUniversity |
| 30 | 2189 | MahanakornUniversityofTechnology |
| 31 | 2216 | SuanDusitRajabhatUniversity |
| 32 | 2280 | RajamangalaUniversityofTechnologyThanyaburi |
| 33 | 2292 | RangsitUniversity |
| 34 | 2306 | RajabhatInstituteChandrakasem |
| 35 | 2517 | PayapUniversity |
| 36 | 2536 | SakonNakhonRajabhatUniversity |
| 37 | 2550 | MaeFahLuangUniversity |
| 38 | 2581 | MahachulalongkornrajavidyalayaUniversity |
| 39 | 2678 | ChiangMaiRajabhatUniversity |
| 40 | 2681 | RajamangalaUniversityofTechnologyIsan |
| 41 | 2695 | ThaksinUniversity |
| 42 | 2727 | HuachiewChalermprakietUniversity |
| 43 | 2803 | DhurakijpunditUniversity |
| 44 | 2882 | UttaraditRajabhatUniversity |
| 45 | 3031 | PibulsongkramRajabhatUniversity |
| 46 | 3103 | NakhonSawanRajabhatUniversity |
| 47 | 3174 | YalaRajabhatUniversity |
| 48 | 3266 | SuratthaniRajabhatUniversity |
| 49 | 3293 | MahamakutBuddhistUniversity |
| 50 | 3359 | SiamUniversity |
| 51 | 3374 | SuanSunandhaRajabhatUniversity |
| 52 | 3383 | RajabhatMahaSarakhamUniversity |
| 53 | 3383 | NakhonRatchasimaRajabhatUniversity |
| 54 | 3499 | ChiangraiRajabhatUniversity |
| 55 | 3511 | PhranakhonSiAyutthayaRajabhatUniversity |
| 56 | 3517 | LampangRajabhatUniversity |
| 57 | 3627 | LoeiRajabhatUniversity |
| 58 | 3640 | RajanagarindraRajabhatUniversity |
| 59 | 3654 | UdonThaniRajabhatUniversity |
| 60 | 3792 | RajamangalaUniversityofTechnologySrivijaya |
| 61 | 3814 | NakhonSiThammaratRajabhatUniversity |
| 62 | 3855 | NakhonPathomRajabhatUniversity |
| 63 | 3912 | EasternAsiaUniversityThailand |
| 64 | 3993 | ChulachomklaoRoyalMilitaryAcademy |
| 65 | 4052 | BansomdejchaoprayaRajabhatUniversity |
| 66 | 4082 | HatyaiUniversity |
| 67 | 4120 | SaintJohn'sUniversityThailand |
| 68 | 4187 | PhranakhonRajabhatUniversity |
| 69 | 4187 | RajamangalaUniversityofTechnologyKrungtheb |
| 70 | 4211 | MahidolUniversityInternationalCollege |
| 71 | 4213 | KanchanaburiRajabhatUniversity |
| 72 | 4277 | UbonRatchathaniRajabhatUniversity |
| 73 | 4315 | RambhaiBarniRajabhatUniversity |
| 74 | 4324 | DhonburiRajabhatUniversity |
| 75 | 4342 | SurindraRajabhatUniversity |
| 76 | 4420 | SirindhornInternationalInstituteofTechnology |
| 77 | 4481 | RajabhatInstituteValayaAlongkorn |
| 78 | 4486 | KalasinRajabhatUniversity |
| 79 | 4486 | RajamangalaUniversityofTechnologySuvarnabhumi |
| 80 | 4501 | ThepsatriRajabhatUniversity |
| 81 | 4537 | KasemBunditUniversity |
| 82 | 4626 | SongkhlaRajabhatUniversity |
| 83 | 4710 | ChristianUniversityofThailand |
| 84 | 4866 | RajamangalaUniversityofTechnologyTawan-Ok |
| 85 | 4908 | NorthChiangMaiUniversity |
| 86 | 4967 | HatyaiTechnicalCollege |
| 87 | 4984 | YonokUniversity |
| 88 | 5037 | PhetchaburiRajabhatUniversity |
| 89 | 5104 | PhetchaboonRajabhatUniversity |
| 90 | 5156 | South-EastAsiaUniversity |
| 91 | 5159 | NakhonPhanomUniversity |
| 92 | 5407 | ThaiNichiInstituteofTechnology |
| 93 | 5441 | PhuketRajabhatUniversity |
| 94 | 5472 | RajamangalaUniversityofTechnologyRattanakosin |
| 95 | 5651 | RoyalThaiAirForceAcademy |
| 96 | 5845 | MubanChomBungRajabhatUniversity |
| 97 | 5880 | JointGraduateSchoolofEnergyandEnvironment |
| 98 | 5888 | NakhonratchasimaCollege |
| 99 | 5965 | SisaketRajabhatUniversity |
| 100 | 6100 | KamphaengPhetRajabhatUniversity |
| 101 | 6232 | Roi-EtRajabhatUniversity |
| 102 | 6239 | RoyalThaiNavyAcademy |
| 103 | 6268 | SrinakarinwirotUniversityPatumwanDemonstrationSchool |
| 104 | 6364 | TapeeCollege |
| 105 | 6525 | DusitThaniCollege |
| 106 | 6632 | InternationalBuddhistCollege |
| 107 | 6752 | VongchavalitkulUniversity |
| 108 | 6787 | KrirkUniversity |
| 109 | 6835 | FarEasternUniversity |
| 110 | 7033 | ChaiyaphumRajabhatUniversity |
| 111 | 7050 | BuriramRajabhatUniversity |
| 112 | 7164 | PrincessofNaradhiwasUniversity |
| 113 | 7304 | SIUInternational(ShinawatraUniversity) |
| 114 | 7353 | NorthEasternUniversity |
| 115 | 7853 | NorthBangkokCollege |
| 116 | 7912 | CollegeofAsianScholars |
| 117 | 7961 | SasinGraduateInstituteofBusinessAdministrationChulalongkornUniversity |
| 118 | 8068 | RatchataniCollegeofTechnology |
| 119 | 8127 | PathumwanInstituteofTechnology |
| 120 | 8135 | ChiangMaiUniversityDemonstrationSchool |
| 121 | 8236 | BangkokThonburiCollege |
| 122 | 8595 | ChaoprayaUniversity |
| 123 | 9045 | BoromarajonaniCollegeofNursing |
| 124 | 9141 | PathumthaniUniversity |
| 125 | 9202 | RattanaBunditUniversity |
| 126 | 9437 | ChiangraiCollege |
| 127 | 9466 | PhakklangUniversity |
| 128 | 9632 | PhitsanulokCollege |
| 129 | 9772 | LumnampingCollege |
| 130 | 10398 | YalaIslamicUniversity |
| 131 | 10406 | SaengthamCollege |
| 132 | 10428 | South-EastBangkokCollege |
| 133 | 10544 | SaeInstituteBangkok |
| 134 | 10544 | ThonburiUniversity |
| 135 | 11072 | Asian University of Science & Technology (read the comment on Asian U's Web site) |
| 136 | 11456 | ChalermKarnchanaCollege |
| 137 | 11557 | BangkokSuvarnabhumiCollege |
| 138 | 11677 | SirindhornCollegeofPublicHealth |
| 139 | 11810 | SouthernCollegeofTechnology |
| 140 | 11885 | SaintTheresaINTICollege |
| 141 | 11985 | LampangInter-TechCollege |
อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน
หรือคุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ฟรี สมัครวันนี้รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี 5 ชั่วโมง!